<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEISMOBILE</title>
	<atom:link href="http://seismobile.cttemag.com.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seismobile.cttemag.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2016 09:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Publikacje z roku 2015</title>
		<link>http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=110</link>
		<comments>http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pilecki Z., Chamarczuk M., Kubańska A., Isakow Z., Czarny R., Krawiec K., Pilecka E., Sierodzki P., &#8222;Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych&#8221;; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 89/2015; źródło pdf. &#8222;Innowacje dla przemysłu&#8221;; publikacja na łamach ogólnopolskiej prasy w Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej Nr 217(4110) 6-8 listopada 2015 źródło jpg. CTT EMAG Sp. z [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pilecki Z., Chamarczuk M., Kubańska A., Isakow Z., Czarny R., Krawiec K., Pilecka E., Sierodzki P., &#8222;Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych&#8221;; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 89/2015;<a title="Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych&quot;; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 89/2015" href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/ZN_IGSMiE-PAN_89-2015.pdf"> źródło pdf</a>.</p>
<p>&#8222;Innowacje dla przemysłu&#8221;; publikacja na łamach ogólnopolskiej prasy w Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej Nr 217(4110) 6-8 listopada 2015 <a title="artykuł w Gazecie Prawnej Nr 217(4110) " href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/Innowacje-2015.jpg"> źródło jpg</a>.</p>
<p>CTT EMAG Sp. z o.o. została Laureatem prowadzonego przez redakcję Gazety Prawnej i Monitora Biznesu, dodatku do Rzeczpospolitej programu Siła Polski 2015, uzyskując tytuł<a title="Nagroda Siła Polskiej Innowacji 2015" href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/12/nagroda1.jpg"> <b>Siła Polskich Innowacji 2015</b>. </a> Nagrodę odebrała Pani Prezes Anna Kubańska w dniu 26.11.2015 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seismobile.cttemag.com.pl/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikacje z roku 2014</title>
		<link>http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=30</link>
		<comments>http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seismobile.cttemag.com.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Pilecki Z., Harba P., Adamczyk A., Krawiec K., Pilecka E., &#8222;Geofony w sejsmice inżynierskiej&#8221;; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 12-21; źródło pdf. Pilecki Z., Harba P., Czarny R., Cielesta Sz., Pszonka J., &#8222;Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej&#8221;; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 22-31; źródło pdf. Pilecki Z., Harba P., Laszczak M., Adamczyk A., Cielesta Sz., [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pilecki Z., Harba P., Adamczyk A., Krawiec K., Pilecka E., &#8222;Geofony w sejsmice inżynierskiej&#8221;; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 12-21; <a title="Geofony w sejsmice inżynierskiej; Przegląd Górniczy 7/2014 str. 12-21" href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/PG_07_2014_-12_21.pdf" target="_blank">źródło pdf</a>.</p>
<p>Pilecki Z., Harba P., Czarny R., Cielesta Sz., Pszonka J., &#8222;Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej&#8221;; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 22-31; <a title="Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej; Przegląd Górniczy 7/2014 str. 22-31" href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/PG_07_2014_22_31.pdf" target="_blank">źródło pdf</a>.</p>
<p>Pilecki Z., Harba P., Laszczak M., Adamczyk A., Cielesta Sz., &#8222;Strimery w sejsmice inżynierskiej&#8221;; Przegląd Górniczy nr 7/2014, str. 32-38; <a title="Strimery w sejsmice inżynierskiej; Przegląd Górniczy 7/2014 str. 22-31" href="http://seismobile.cttemag.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/PG_07_2014_34_40.pdf" target="_blank">źródło pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seismobile.cttemag.com.pl/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
